مكونات محرك الأقراص ل SQ50D Threader

فئات | لاستبدال قطع غيار RIDGID 300 |
---|---|
English details | Wholesale Drive Component for SQ50D Pipe Threader nterchange to RIDGID 300 Drive Components |
علامة تجارية | C·Cutting |
نموذج | 221 |
اللون | غاري |
نوع | تبادل لمكونات محرك RIDGID 300 |
مواد | الحديد الزهر |
السعر لوحدة | US $ 286 / set |
ميناء | شنغهاي / نينغبو ... |
طريقة الدفع | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
وقت تحديث | 2022/5/24 |
معلومات مفصلة

811A يموت الرأس هو الاستخدام الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية وشمال أمريكا
- خاصية
- يمكن لجميع patys تبادل مع RIDGID
- BSPT / NPT / BSPP / Mertric المتاحة
- نظام زيت قائم بذاته مع تحكم في التدفق قابل للتعديل.
- سريع يموت رؤساء العمل مع يموت RIDGID
- المعتمدة بمعايير CE.
- 1 سنة الضمان
مواصفات
- ورقة كتالوجكتالوج آلة خيوط الأنابيب SQ50D
- ورقة التعليماتورقة تعليمات محرك Power 300 (461.07 كيلوبايت)
- دليل المشغلSQ50D دليل آلة خيوط المشغل
- قائمة الاجزاءقائمة أجزاء آلة خيوط SQ50D
معلومات الطلبية


S / N | PIC | المرجع. لا. | المرجع Ridgid. | وصف | |
1 | ![]() | 50103139 | 446790 | التعامل مع مكون | |
2 | ![]() | 50107037 | 40270 | قفل الغسالة (6) | |
3 | ![]() | 41802011 | 46500 | الفك الخلفي (3) | |
4 | ![]() | 40303081 | 43735 | توسيط رئيس | |
5 | ![]() | 40402005 | 45260 | خطوة دبوس | |
6 | ![]() | 40303082 | 44095 | التمرير الخلفي | |
7 | ![]() | 40303024 | 43740 | لوحة الظهر | |
8 | ![]() | 30109030 | 44165 | الجمعية التمركز الخلفي | |
9 | ![]() | 50103188 | 45300 | برغي UNF5 / 16-24x1 / 4 (3) | |
10 | ![]() | 41705017 | 44100 | حملة رمح | |
11 | ![]() | 40201007 | 30017 | حلقة والعتاد | |
12 | ![]() | 40303084 | 89150 | عجلة اليد | |
13 | ![]() | 50103161 | 45295 | برغي UNC5 / 16-18x2 3/4 (6) | |
14 | ![]() | 30108022 | غسالة الربيع د = 8 (6) | ||
15 | 30180222 | 44715 | مجموعة إدراج الفك (3) | ||
16 | ![]() | 30109009 | 43525 | مجموعة تشاك الفك الأمامية (3) | |
17 | ![]() | 40303025 | 43540 | قبعة | |
18 | ![]() | 40303025 | 43540 | التمرير الأمامي | |
19 | ![]() | 30109028 | غطاء الجمعية | ||
20 | ![]() | 40402004 | 30022 | محرك دبوس (3) | |
21 | ![]() | 40303083 | 30027 | دراج الدائري | |
22 | ![]() | 50103185 | برغي UNF5 / 16-24x1 / 2 (3) | ||
23 | ![]() | 50103178 | برغي UNC5 / 16-18x1 / 4 (2) | ||
24 | ![]() | 30109031 | 45345 | فحوى الدائري مع 2 مسامير |
تقييم
- 加载中···
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- اسم
- هاتف
- *لقب
- *محتوى